1日4パーセントという目標を設定して始めたビットコインFXだが、この一ヶ月は最大の課題である損切りできないことが如実に結果に現れている。
一番ひどかったのが9月23~25日にかけて、3日間逆張りでホールドしてしまったところ。
3日間の逆張りで-20%
この1か月の収支を表にしてみると次のように。
日時 | 残高(円) | 対前日増減(円) | 前日比(%) |
9月21日 | 18025 | -2369 | -11.62 |
9月22日 | 18920 | 895 | 4.97 |
9月23日 | |||
9月24日 | |||
9月25日 | 15156 | -3764 | -19.89 |
9月26日 | 15468 | 312 | 2.06 |
9月27日 | 16102 | 634 | 4.10 |
9月28日 | 16853 | 751 | 4.66 |
9月29日 | 17027 | 174 | 1.03 |
9月30日 | 17397 | 370 | 2.17 |
10月1日 | 17559 | 162 | 0.93 |
10月2日 | 17789 | 230 | 1.31 |
10月3日 | 17353 | -436 | -2.45 |
10月4日 | 17097 | -256 | -1.48 |
10月5日 | 16749 | -348 | -2.04 |
10月6日 | 17074 | 325 | 1.94 |
10月7日 | 17786 | 712 | 4.17 |
10月8日 | 19206 | 1420 | 7.98 |
10月9日 | 19612 | 406 | 2.11 |
10月10日 | 20427 | 815 | 4.16 |
10月11日 | 21126 | 699 | 3.42 |
10月12日 | 22226 | 1100 | 5.21 |
10月13日 | 24441 | 2215 | 9.97 |
10月14日 | 26093 | 1652 | 6.76 |
10月15日 | 24389 | -1704 | -6.53 |
10月16日 | 27709 | 3320 | 13.61 |
レバレッジを10倍に戻した
いったんはレバレッジを5倍に下げたが、感覚的にあわず目標を狙いに行くにも弱いので、10倍に戻した。
待つことがなかなかできない
押し目であったり、戻り売りであったりのタイミングをなかなか待つことができなく早まってエントリーしてしまっていることが多い。
きょう10月17日も朝にチョンと上げたところで押し目を待てずにロング。
緑の矢印辺りからロング。
買い下がりながら、655000ロング666000決済を何度か繰り返し、現在前日比-1~2%くらい。
押し目なく行ってしまったら仕方ないと思うようにもしているが・・・。